| Zeit | Platz | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | C | Poltergruppe Manchester | Fyrabigverein | : |
| 17:15 | D | Atemlos | #Chicks | : |
| 17:15 | E | Heute wirds ernst | Gummibierbande | : |
| 17:15 | F | STV Manndecker | chillig promillig | : |
| 17:15 | G | Dynamo Dosenbier | Amigos 1 | : |
| 17:15 | H | BSC hung boys | Fc heck meck | : |
| 17:30 | A | Nolle Crew | Singamangakwanr | : |
| 17:30 | B | Aegeristyle | Here For Beer | : |
| 17:30 | C | Schüsse Passe Jasse | Dorf Molki | : |
| 17:30 | D | Belgische Tradition | Wartegg | : |
| 17:30 | E | Eis go neh | ScS Brudis | : |
| 17:30 | F | D'Füxx | Schorsch Gaggo | : |
| 17:30 | G | Fäschthütte-Höckeler | STV Oberägeri | : |
| 17:30 | H | Allstars United | tutto bene | : |
| 17:45 | A | chillig promillig 2 | Bänkliwärmer | : |
| 17:45 | B | Black Bull | Die wo mit em Ball tanzed | : |
| 17:45 | C | FC Aldai | Stüdedede | : |
| 17:45 | D | Getrocknete Bananen | Hani Freibier ghört | : |
| 17:45 | E | FC Bierschwämmi | FC Schönenfurt | : |
| 17:45 | F | Sportclub Gross Herren | Taxiclothing.ch | : |


