| Zeit | Platz | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | A | Sportclub Gross Damen | #Chicks | : |
| 13:45 | H | Atemlos | chillig promillig 2 | : |
| 14:30 | B | #Chicks | Bänkliwärmer | : |
| 15:00 | D | chillig promillig 2 | Sportclub Gross Damen | : |
| 15:30 | A | Bänkliwärmer | Atemlos | : |
| 16:00 | H | #Chicks | chillig promillig 2 | : |
| 16:45 | B | Bänkliwärmer | Sportclub Gross Damen | : |
| 17:15 | D | Atemlos | #Chicks | : |
| 17:45 | A | chillig promillig 2 | Bänkliwärmer | : |
| 18:15 | H | Sportclub Gross Damen | Atemlos | : |
| Rang | Nr. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Atemlos | : | |||||||
| 137 | #Chicks | : | |||||||
| 138 | chillig promillig 2 | : | |||||||
| 139 | Bänkliwärmer | : | |||||||
| 140 | Sportclub Gross Damen | : |


