| Zeit | Platz | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | F | Turnierfavorite | All Blacks | : |
| 08:15 | F | Eyjafjallajökull United | FC Gottschäli | : |
| 08:30 | F | All Blacks | Blackbulls Miexed | : |
| 08:45 | F | FC Gottschäli | Turnierfavorite | : |
| 09:00 | F | Blackbulls Miexed | Eyjafjallajökull United | : |
| 09:15 | F | All Blacks | FC Gottschäli | : |
| 09:30 | F | Blackbulls Miexed | Turnierfavorite | : |
| 09:45 | F | Eyjafjallajökull United | All Blacks | : |
| 10:00 | F | FC Gottschäli | Blackbulls Miexed | : |
| 10:15 | F | Turnierfavorite | Eyjafjallajökull United | : |
| Rang | Nr. | Team | Spiele | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Eyjafjallajökull United | : | |||||||
| 82 | All Blacks | : | |||||||
| 83 | FC Gottschäli | : | |||||||
| 84 | Blackbulls Miexed | : | |||||||
| 85 | Turnierfavorite | : |


